產品中心
ETT-2000雙路大氣采樣器
我公司是生產粉塵、氣體系列采樣器及配套設備的廠家,ETT-2000雙路大氣采樣器,是我公司在“全國車間空氣監測科研協作組”有關專家的指導下研制設計的,它適用于工礦企業,科研教學,勞動安全,環境監測和衛生F疫等部門,對工作場所進行濃度測定。該儀器體積小,重量輕,結構緊湊,操作簡易,維護方便,堅固耐用,經廣大客戶的使用,獲得*好評。
是一種對有害氣體進行平行樣采集的常規儀器。
儀器采用微電腦芯片控制技術、記時精度高,方便快捷。
一、ETT-2000雙路大氣采樣器 主要技術指標及工作條件
1、流量范圍:0.1-1.5L/min、雙路大氣采樣
2、采樣負壓:≥25000Pa
3、流量誤差:≤+5%
4、定時誤差:≤+1%
5、工作電源:10VDC
6、工作溫度:溫度-10℃到45℃
7、相對濕度<85%
8、儀器重量:2Kg
二、ETT-2000雙路大氣采樣器 儀器使用方法
1、儀器使用前,應先對儀器的內藏式充電電池組進行充電。
充電時需將交流電源線已隨機配好插進儀器背面的電源切換插座中,將儀器處于關機狀態,一次充電約需14-16小時左右才能充足電池組,此時電壓
同類產品有:
序號 | 儀 器 名 稱 | 型 號 | 技 術 參 數 | 價格 |
71 | 空氣微生物采樣器 | ETW-2 | 流量5-35升/分、微電腦控制 | 5600 |
72 | 袖珍大氣采樣器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,電腦定時 | 1180 |
73 | 防爆大氣采樣器 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定時:0~99 min | 3200 |
74 | 多功能雙氣路大氣采樣器 | QCS-3000P | 數字顯示溫度、濕度、大氣壓力 溫度:-25~85℃,濕度:0~RH, 大氣壓力:80~110.0 Kp,流量:0.1~1.5L/min | 6200 |
75 | 雙氣路大氣采樣器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微電腦定時 | 2900 |
76 | 粉塵采樣器 | ETF-30D | 量程: 5-30L/min,微電腦定時 | 3800 |
77 | 個體粉塵采樣器 | ETF-2 | 量程: 0.1-3L/min,電子定時 | 1500 |
78 | 恒流粉塵采樣器 | DS-31C | 恒流自控數字顯示定時:1~99分 恒流控制:10~50L/min,zui大:60L | 4800 |
79 | 雙路粉塵采樣器 | ETF-30E | 雙流量:5~25L/min,微電腦定時 | 4300 |
80 | 呼吸性粉塵采樣器 | ETF-30B | 總塵,呼吸性塵: 5-30L/min | 5800 |
81 | 防爆個體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 采樣流量:2L/min, 全塵、呼吸性粉塵, 連續工作時間:>10h, 尺寸:120×80×42mm | 2900 |
82 | 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 采樣流量:20L/min,連續工作時間:>120min,防爆,外形尺寸:200×140×80mm | 6500 |
常州億通分析儀制造有限公司
- 上一篇 :ETT-1500大氣采樣器
- 下一篇 :ETF-30D粉塵采樣器
- 18661233783